Model: Lenovo LOQ Tower 17IRR9 Prevedenie: Tower (17L) Operačný systém: Windows® 11 Home, česky / slovensky / anglicky Procesor: Intel Core i5-14400F (10 jadier - 6P + 4E, 16 vlákien, P-core 2,5/ 4,7 GHz, E-core 1,8/ 3,5 GHz, 20 MB cache) Pamäť: 2x 8GB UDIMM DD ... viac | |
Objednávací kód: | LNP90X0008GMKS |
Kód výrobcu: | 90X0008GMK |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | Dostupné nasledujúci pracovný deň |
Cena bez DPH: | 761,56 € |
Cena s DPH: | 936,72 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Model: Lenovo LOQ Tower 17IRR9
Prevedenie: Tower (17L)
Operačný systém: Windows® 11 Home, česky / slovensky / anglicky
Procesor: Intel Core i5-14400F (10 jadier - 6P + 4E, 16 vlákien, P-core 2,5/4,7 GHz, E-core 1,8/3,5 GHz, 20 MB cache)
Pamäť: 2x 8GB UDIMM DDR5-4800
Počet slotov (celkom/voľných): (2/0)
Maximálna veľkosť pamäte: 32GB DDR5-5600
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Pozícia pre internú jednotku: Až dva disky, 1x 3,5" HDD + 1x M.2 SSD
Optická mechanika: nie
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 6GB GDDR6 108 AI TOPS
Audio: kodek Realtek® ALC623-CG
Sieť: Ethernet (100/1000M)
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 6E, 802.11ax 2x2 + BT5.3)
Klávesnica: nie
Myš: nie
Zabezpečenie:
Systém VESA: nie
Čítačka pamäťových kariet: Nie
Napájanie: zdroj 380W 92%
Predné porty:
Zadné porty:
Rozširujúce sloty:
Farba: Luna Grey (predný rám), Raven Black (podvozok)
Rozmery: 170 x 279 x 376 mm
Hmotnosť: cca 8 kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/LOQ_Tower_17IRR9?M=90X0008GMK
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Lenovo LOQ | ||
Model | 17IRR9 | ||
Prevedenie | Tower | ||
Farba | Čierna | ||
TCO Certified | Nie | ||
Procesor a pamäť | |||
Výrobca CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i5 | ||
Generácia/rada CPU | Intel 14. generácie | ||
Presný model CPU | i5-14400F | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,5 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,7 | ||
Počet jadier CPU | 10 | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 16 | ||
Operačná pamäť presná (GB) | 16GB (2x 8GB) | ||
Typ pamäte | DDR5 | ||
Rozmery pamäte | UDIMM | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 4800 | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Rozhranie SSD | PCI-Express NVMe | ||
Displej a grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 3050 | ||
Veľkosť pamäte VGA (GB) | 6 | ||
Softvér | |||
Operačný systém | Windows 11 Home | ||
Konektivita | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
Bluetooth | Áno | ||
Bluetooth verzia | 5.3 | ||
Wi-Fi | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
Počet LAN portov | 1x | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
HDMI (počet) | 2 ks | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Mini/micro HDMI (počet) | 0 ks | ||
Konektor DVI | Áno | ||
DVI (počet) | 1 ks | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Áno | ||
VGA (počet) | 1 ks | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
eSATA | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
USB 2.0 (predný) | 0 ks | ||
USB 3.x (predný) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C (predný) | 1 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (predný) | 0 ks | ||
USB 2.0 (zadný) | 4 ks | ||
USB 3.x (zadný) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C (zadný) | 0 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (zadný) | 0 ks | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
PS/2 (zadný) | 0 ks | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Ostatné | |||
Klávesnica | Nie | ||
Myš | Nie | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Zabezpečenie zámkom | TPM security chip | ||
Záruka | 2 Roky | ||
Napájanie | |||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 380 |
Alternatívny tovar sa načíta ...