| •Lenovo® Tab P12, •Storm Grey; Operačný systém: Android™ 13 or Later Procesor - typ: MediaTek Dimensity 7050 Procesor - počet jadier: 8C Procesor - frekvencia: 2x A78 @ 2.6 GHz + 6x A55 @ 2.0 GHz Grafika: Integrated Arm Mali-G68 Chipset: Med ... viac | |
| Objednávací kód: | LNTZACH0210CZ |
| Kód výrobcu: | ZACH0210CZ |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Operačný systém: Android™ 13 or Later
Procesor - typ: MediaTek Dimensity 7050
Procesor - počet jadier: 8C
Procesor - frekvencia: 2x A78 @ 2.6 GHz + 6x A55 @ 2.0 GHz
Grafika: Integrated Arm Mali-G68
Chipset: MediaTek SoC Platform
RAM [GB]: 8GB Soldered LPDDR4x
Vnútorná pamäť [GB]: 256GB UFS 2.2 (uMCP)
Pamäťové karty: microSD Card (up to 1TB, exFAT)
Displej: LTPS 400nits Anti-fingerprint, 96% DCI-P3, 60Hz, Corning Gorilla Glass 3, Touch
Uhlopriečka displeja [palca]: 12.7"
Rozlíšenie [pix]: 3K (2944 x 1840)
Konektivita:
Výbava:
Fotoaparát: Front 13.0MP / Rear 8.0MP
Mikrofón: 2x, Array
Reproduktory: Quad JBL® reproduktory, sound by JBL, 1W x4, optimized with Dolby® Atmos®
Senzory:
Fingerprint Reader: Touch Style, integrovaný v Power Button
GPS + GLONASS + Galileo
Batérie:
Typ batérie: Integrated
Kapacita batérie [mAh]: 10200 mAh (Typ.)
Rozmery [mm]: 293.37 x 190.76 x 6.9 mm s fotoaparátom bump 8.42 mm
Hmotnosť [g]: cc 615 g
Obsah balenia: Lenovo® Tab Pen Plus
Záruka: 24 mes. ADP One po registrácii
https://psref.lenovo.com/Detail/Lenovo_Tablets/Tab_P12?M=ZACH0210SK
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Lenovo Tab P12 | ||
| Model | ZACH0210CZ | ||
| Operačný systém | Android | ||
| Verzia OS | Android 13 | ||
| Farba - presná | Storm Grey | ||
| Farba | Šedá | ||
| Obsah balenia | Lenovo® Tab Pen Plus | ||
| Záruka tabletu (roky) | 2 | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Výrobca CPU | MediaTek | ||
| Procesor - typ | Dimensity 7050 | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| Pamäť RAM (GB) | 8 | ||
| Pevný disk - pamäť (GB) | 256 | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 12,7 | ||
| Displej - popis | LTPS 400nits Anti-fingerprint, 96% DCI-P3, 60Hz, Corning® Gorilla® Gla | ||
| Displej - rozlíšenie | 2944x1840 | ||
| Konektivita | |||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Typ pamäťovej karty | Micro SD | ||
| Max veľkosť pamäťovej karty | 1TB | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Lightning | Nie | ||
| micro USB | Nie | ||
| Konektor HDMI | Nie | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Audio 3,5mm jack | Nie | ||
| GPS | Áno | ||
| NFC | Nie | ||
| Akcelerometer (G-Sensor) | Áno | ||
| Gyroskop | Áno | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Predný fotoaparát | Áno | ||
| Predný fotoaparát (Mpx) | 13 | ||
| Zadný fotoaparát | Áno | ||
| Zadný fotoaparát (Mpx) | 8 | ||
| Ostatné | |||
| Stylus (súčasťou balenia) | Áno | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 0,615 | ||
| Hmotnosť | od 0,501 do 0,650 kg | ||
| Batéria a napájanie | |||
| Kapacita batérie (mAh) | 10200 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...