Lenovo ThinkCentre neo 30a 24 Gen 4; •zdvíhací stojan na monitor; Operačný systém: Windows® 11 Home Procesor: Intel® Core™ i5-13420H, 8C (4P+4E)/ 12T, P-core 2,1/ 4,6 GHz, E-core 1,5/ 3,4 GHz, 12MB Pamäť: 1x 8GB SO-DIMM DDR4-3200 Počet slotov (celkom/ voľných): ... viac | |
Objednávací kód: | LNP12K00018CK |
Kód výrobcu: | 12K00018CK |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | už sa nepredáva |
Cena s DPH: | na vyžiadanie |
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Lenovo ThinkCentre neo 30a 24 Gen 4
Operačný systém: Windows® 11 Home
Procesor: Intel® Core™ i5-13420H, 8C (4P+4E)/12T, P-core 2,1/4,6 GHz, E-core 1,5/3,4 GHz, 12MB
Pamäť: 1x 8GB SO-DIMM DDR4-3200
Počet slotov (celkom/voľných): 2 sloty DDR4 SO-DIMM (2/1)
Maximálna veľkosť pamäte: 16GB DDR4-3200
Pevný disk: 256GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0
Pozícia pre internú jednotku: 1x 2,5" HDD + 1x M.2 SSD
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 23,8" FHD (1920x1080) IPS antireflexný, 250 nitov, 72% NTSC
Grafická karta: integrovaná grafika Intel® UHD
Audio: kodek Realtek® ALC256, HD 2x 3W; 2x mikrofón
Webkamera: 5MP + IR
Klávesnica: USB Calliope, čierna, česká/slovenská
Myš: USB Calliope, čierna
Sieť: integrovaná 100/1000M
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Intel® Wi-Fi® 6 AX201, 11ax 2x2 + BT5.2)
Správa zabezpečenia: firmvér TPM 2.0 integrovaný v SoC
Napájanie: 90W 89% adaptér
Zadné porty:
Rozširujúce sloty: 2x M.2 (jeden pre WLAN, jeden pre SSD)
Farba: čierna (Raven Black)
Rozmery: 541x220x380,5-480,5mm
Hmotnosť: cca 6,6kg
Záruka: 3 roky onsite
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkCentre/ThinkCentre_neo_30a_24_Gen_4?M=12K00018CK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo ThinkCentre neo | ||
Model | 30a 24 Gen 4 | ||
Provedení | All-in-one řešení | ||
TCO Certified | Ne | ||
Displej a grafika | |||
Úhlopříčka přesná (") | 23,8 | ||
Typ obrazovky | LCD IPS | ||
Rozlišení (šxv) | 1920 x 1080 | ||
Dotyková obrazovka | Ne | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel UHD Graphics Xe G4 48EU | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i5 | ||
Generace/řada CPU | Intel 13. generace | ||
Přesný model CPU | i5-13420H | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,1 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,6 | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Paměť - velikost (GB) | 8GB | ||
Operační paměť přesná (GB) | 8GB (1x 8GB) | ||
Typ paměti | DDR4 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
Paměť - rychlost | 3200 MHz | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 256GB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Disk - celková velikost (GB) | 256 | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
Konektivita | |||
Webkamera | Ano | ||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Ethernet | 1 Gbs | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Gigabit ethernet | Ano | ||
Výstup HDMI | Ano | ||
HDMI (počet) | 1 ks | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
mini/micro HDMI (počet) | 0 ks | ||
Výstup DVI | Ne | ||
DVI (počet) | 0 ks | ||
Výstup VGA | Ne | ||
VGA (počet) | 0 ks | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
DP (počet) | 0 ks | ||
eSATA | Ne | ||
Sériový port (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 (přední) | 0 ks | ||
USB 3.x (přední) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C (přední) | 0 ks | ||
USB 2.0 (zadní) | 2 ks | ||
USB 3.x (zadní) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C (zadní) | 0 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 ks | ||
Počet USB portů (celkem) | 4 | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
PS/2 (zadní) | 0 ks | ||
Výstup na sluchátka/repro | Ano | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.2 | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Ostatní | |||
Klávesnice | Drátová USB | ||
Myš | Drátová USB | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Barva | Černá | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Napájení | |||
Zdroj | 90W |
Alternatívny tovar sa načíta ...