| Philips Evnia Curved Gaming Monitor; Tento monitor je vybavený funkciami, ktoré vytvárajú neuveriteľný obraz. Vďaka VESA ClearMR 9000 a DisplayHDR TrueBlack 400 bude tento herný monitor vytvárať snímky s hlbokým kontrastom a ostrým rozlíšením. •zakrivený dizajn displeja pre pohlcujúci, ... viac | |
| Objednávací kód: | 2084220438 |
| Kód výrobcu: | 34M2C6500/00 |
| Výrobca: | PHILIPS |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | Dostupné nasledujúci pracovný deň |
| Cena bez DPH: | 568,35 € |
| Cena s DPH: | 699,07 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Philips Evnia Curved Gaming Monitor
Tento monitor je vybavený funkciami, ktoré vytvárajú neuveriteľný obraz. Vďaka VESA ClearMR 9000 a DisplayHDR TrueBlack 400 bude tento herný monitor vytvárať snímky s hlbokým kontrastom a ostrým rozlíšením.
Typ obrazovky: QD OLED
Podsvietenie: W- LED
Uhlopriečka: 34"/86,36cm
Rozteč pixelov: 0,2315×0,2315mm
Rozlíšenie: 3440x1440
Obnovovacia frekvencia: HDMI: 30-160 kHz (H)/48-100 Hz (V), DP: 30-275 kHz (H)/48-175 Hz (V)
Pomer strán: 21:9
Zakrivenie: 1800R
Povrch displeja: antireflexný
Jas: SDR: 250 (APL 100%) nitov, HDR: 450 (APL 10%) nitov, HDR E/P: 1000 (APL 3%) nitov
Kontrast: 1000000:1
Odozva: 0,03ms (GTG)
Pozorovacie uhly (horizontálne/vertikálne): 178°/178°
Počet farieb: 1,07 miliardy farieb (10 bitov)
Porty:
Napájanie: 100-240V, 50/60Hz
Spotreba: <98,9 W
Stand By režim: <0,5 W
Montáž na stenu: VESA 100x100mm
Naklápanie monitora:
Farba: šedá (Dark Slate)
Rozmery (so stojanom): 813x555x311mm
Rozmery (bez stojana): 813x367x164mm
Hmotnosť (bez/so stojanom): 6,15kg/7,72kg
Obsah balenia:
Záruka: 3 roky
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Philips Evnia | ||
| Model | 34M2C6500/00 | ||
| Spôsob použitia | Herné | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Šedá | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 34 | ||
| Displej - typ | QD-OLED | ||
| Rozlíšenie | 3440x1440 | ||
| Rozlíšenie - štandard | UWQHD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,2315 | ||
| Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
| Prehnutý monitor | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 175 | ||
| Doba odozvy (ms) | 0,03 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| Konektivita | |||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Nie | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Ostatné | |||
| PIP (Picture in Picture) | Áno | ||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Interný | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...